<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>鉄スクラップ・鉄くずの買取は戸田金属</title>
	<atom:link href="http://www.toda-kinzoku.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toda-kinzoku.com</link>
	<description>東海地方（愛知、岐阜、三重、静岡）を中心に鉄スクラップ･鉄くずの買取、非鉄金属スクラップ･非鉄金属屑の回収をしています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/feed" />
		<item>
		<title>鉄スクラップ小幅反発 ２月上旬比、関東地区２％高 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/662.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/662.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=1ee361f434520be1ca574f66c3dad393</guid>
		<description><![CDATA[鉄スクラップ小幅反発 ２月上旬比、関東地区２％高日本経済新聞鉄スクラップの国内取引価格が反発した。関東地区の現在の電炉買値は２月上旬に比べ約２％高い。韓国や中国の鉄鋼メ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHRZXIxY-VqZsJ-0AYRfcO1UIFXDA&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C889DE1EAEAE1E0E7E5E2E3E7E2E0E0E2E3E0839FEAE2E2E2;at=DGXZZO0195576008122009000000"><b><b>鉄スクラップ</b>小幅反発 ２月上旬比、関東地区２％高</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1"><b>鉄スクラップ</b>の国内取引価格が反発した。関東地区の現在の電炉買値は２月上旬に比べ約２％高い。韓国や中国の鉄鋼メーカー向けの輸出が増え、関東や中部地区で<b>鉄スクラップ</b>の国内需給が引き締まった。ただ<b>鉄スクラップ</b>の国際価格は下落しており、価格上昇は限定的との見方 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dNaAsESZTil-1PM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/662.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/662.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ｈ形鋼１年２カ月ぶり安値 建設需要一服で在庫過剰に &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/661.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/661.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=5919367e438cebf6b8bfb94cfc77c5f7</guid>
		<description><![CDATA[Ｈ形鋼１年２カ月ぶり安値 建設需要一服で在庫過剰に日本経済新聞都心部では３月末までに竣工予定の大型建設物向けの需要が一段落した。１月に電炉の原料である鉄スクラップ相場が]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHOZLoNUuACtZZaQsEmdztpCBPa3A&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C889DE1EAEAE2E6E5E1E2E3E6E2E0E0E2E3E0839FEAE2E2E2;at=ALL"><b>Ｈ形鋼１年２カ月ぶり安値 建設需要一服で在庫過剰に</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">都心部では３月末までに竣工予定の大型建設物向けの需要が一段落した。１月に電炉の原料である<b>鉄スクラップ</b>相場が下落し、先安を見込んだ買い控えも起きている。 ときわ会が14日まとめた１月末のＨ形鋼在庫は前月末比1.1％（1900トン）増の17万5400トンと２カ月連続で増加 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dyJspez6KAnndkM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/661.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/661.html" />
	</item>
		<item>
		<title>鉄スクラップ、2.4％安 アジア向け輸出価格 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/653.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/653.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=c16ac18e8055121dfd6e19235fb80d31</guid>
		<description><![CDATA[鉄スクラップ、2.4％安 アジア向け輸出価格日本経済新聞鉄スクラップのアジア向け輸出価格が下落した。関東鉄源協同組合（東京・品川）が９日実施した２月契約分の輸出入札の平均落]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGCzAeDMpSS_GHK6tMyFHYEDwdctA&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819698E2EBE2E2888DE2EBE2E0E0E2E3E0839FEAE2E2E2;av=ALL"><b><b>鉄スクラップ</b>、2.4％安 アジア向け輸出価格</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1"><b>鉄スクラップ</b>のアジア向け輸出価格が下落した。関東鉄源協同組合（東京・品川）が９日実施した２月契約分の輸出入札の平均落札価格は１トン３万834円と、前月に比べ2.4％（758円）下がった。前月実績を下回ったのは３カ月ぶり。<b>鉄スクラップ</b>の国際相場の下落を反映した。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dWQPKBd88QtYObM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/653.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東電値上げ「実質４０％」 &#8211; 読売新聞</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/649.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/649.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=abfa31eb065a189e422a717d7d493f14</guid>
		<description><![CDATA[東電値上げ「実質４０％」読売新聞電炉はスクラップを溶かして鉄を作る過程で大量の電気を使う。同工業会によると、売上高１０００円当たりの電力量は、製造業平均の８倍を超える４...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFbTkZWxfbuJ8bC0eB4Z4rbfpqqGw&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/enterprises/manda/20120207-OYT8T00346.htm"><b>東電値上げ「実質４０％」</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">電炉は<b>スクラップ</b>を溶かして鉄を作る過程で大量の電気を使う。同工業会によると、売上高１０００円当たりの電力量は、製造業平均の８倍を超える４・３８キロ・ワット時に上る。栗川会長は「コスト低減の努力は限界に近い。手痛い打撃を受けることは間違いない」と述べた。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=df4n_GAvC7kVllM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/649.html" />
	</item>
		<item>
		<title>朝日工業、今期業績を下方修正 [ＪＱ] &#8211; 株探ニュース</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/647.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/647.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=a318923e112194150cfccf5b896aea65</guid>
		<description><![CDATA[朝日工業、今期業績を下方修正 [ＪＱ]株探ニュース... ず、第４四半期での需要回復も前 回予想時より緩やかであると予測されます。 従って、販売数量は、前年同期を上回っているものの...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHFVeiA23FCFA2e8y5TuyoGyJ2vMA&amp;url=http://kabutan.jp/news/?b=k201202060073"><b>朝日工業、今期業績を下方修正 [ＪＱ]</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">株探ニュース</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> ず、第４四半期での需要回復も前 回予想時より緩やかであると予測されます。 従って、販売数量は、前年同期を上回っているものの、前回予想時の数量には達しておりません。また、製品販売価格 の改善が遅れており、製品販売価格と<b>鉄スクラップ</b>価格の値差が前回の予 »続く.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d4_FO4f_xuA_qbM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/647.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/647.html" />
	</item>
		<item>
		<title>苦境の電炉、妙手なく 東電値上げ、コスト増60～70億円 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/646.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/646.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=1ba346b6b1e434fe4ac09c40d22f946f</guid>
		<description><![CDATA[苦境の電炉、妙手なく 東電値上げ、コスト増60～70億円日本経済新聞東京電力が企業向けの料金値上げを打ち出し、製造業の中でも電気代の負担が大きい電炉各社にとって大幅なコスト増]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHOgc2jGgGyrKQL4PbxhLR-Uu2wsw&amp;url=http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C889DE1EAE7E4E5E1E0E2E2E6E2E0E0E2E3E0869891E2E2E2;at=DGXZZO0195165008122009000000"><b>苦境の電炉、妙手なく 東電値上げ、コスト増60～70億円</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">東京電力が企業向けの料金値上げを打ち出し、製造業の中でも電気代の負担が大きい電炉各社にとって大幅なコスト増が予想される。足元では主原料の<b>鉄スクラップ</b>の価格下落や復興需要といった追い風も吹き始めたが、円高で流入する輸入鋼材との価格競争は激化。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d_VJMRLUsNBYwrM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/646.html" />
	</item>
		<item>
		<title>北越メタル、今期業績を上方修正 [東証２] &#8211; 株探ニュース</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/645.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/645.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=750d54d4a452cf93b4a103151961ded7</guid>
		<description><![CDATA[北越メタル、今期業績を上方修正 [東証２]株探ニュース通期の業績予想につきましては、主原料である鉄スクラップ価格が予想を下回ると見込まれることなどから、平成23年11月２日に公]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGeF_RHhUBsCmwyoy8gTdk6rWNo-A&amp;url=http://kabutan.jp/news/?b=k201202030097"><b>北越メタル、今期業績を上方修正 [東証２]</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">株探ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">通期の業績予想につきましては、主原料である<b>鉄スクラップ</b>価格が予想を下回ると見込まれることなどから、平成23年11月２日に公表しました連結業績予想および個別業績予想を上記のとおり修正いたします。（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dM06eRgFs2fl1HM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/645.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東鉄鋼、１２年３月期予想の営業利益を前期比２．２倍に上方修正 &#8211; モーニングスター</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/633.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/633.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=8190279797b6eea3f83567bcb718284d</guid>
		<description><![CDATA[東鉄鋼、１２年３月期予想の営業利益を前期比２．２倍に上方修正モーニングスター売上高はほぼ計画通りだが、主原料である鉄スクラップの価格が想定を下回り、採算が改善する。 同]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGyrTPU-0sIENHWyqVc1wO--9u8IQ&amp;url=http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=629048"><b>東鉄鋼、１２年３月期予想の営業利益を前期比２．２倍に上方修正</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">モーニングスター</font></b></font><br /><font size="-1">売上高はほぼ計画通りだが、主原料である<b>鉄スクラップ</b>の価格が想定を下回り、採算が改善する。 同時に発表された第３四半期（１１年４－１２月）決算は、売上高４０８億２００万円（前年同期比２３．５％増）、営業利益２１億７４００万円（同９３．２％増）だった。</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFO-Vj8pdoe-nSIS60WOBxhM0C--Q&amp;url=http://www.kabutocho.net/news/livenews/news_detail.php?id=285841">東京鐵鋼(5445)は昨年来高値を更新 <b>鉄スクラップ</b>価格の想定比下振れで採算改善、通期利益予想を増額修正</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>兜町ネット (プレスリリース)</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG7q93W80M1sSJ179FN_3YR_3K7qA&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20120131/93967.html">東京鐵鋼は１４時の決算発表を好感して急伸し値上がり率３位</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>財経新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHdOuf3IFxH8M6AGj7LtzEhLeq3tQ&amp;url=http://kabutan.jp/news/?b=k201201310125">東京鐵鋼、今期業績を上方修正</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>株探ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dwaygZVEDLAkcQMdFTiECYF5JtUWM&amp;region=jp"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/633.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【個別銘柄】決算嫌気し富士フや花王、九電安い、ＪＲ東日本は堅調 &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/628.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/628.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=d122f386328e122bc8134a2144d28204</guid>
		<description><![CDATA[【個別銘柄】決算嫌気し富士フや花王、九電安い、ＪＲ東日本は堅調ブルームバーグ主原料の鉄スクラップ価格が想定を下回ったことで採算性が改善し、12年３月期の連結営業利益は前期]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFDG-b8DQ4q1NVaM8-0QJAm9WVW8A&amp;url=http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LYN1OP0UQVI901.html"><b>【個別銘柄】決算嫌気し富士フや花王、九電安い、ＪＲ東日本は堅調</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">主原料の<b>鉄スクラップ</b>価格が想定を下回ったことで採算性が改善し、12年３月期の連結営業利益は前期比2.2倍の29億円と、従来計画の18億円から上振れる見通しときょう午後２時に発表。業績修正後に急騰基調を強めた。 らでぃっしゅぼーや（3146）：ストップ高となる150 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=d7p8CVFQYW6zj_M&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/628.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京鉄鋼は１４時の決算発表を好感して急伸し値上がり率３位 &#8211; サーチナニュース</title>
		<link>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/629.html</link>
		<comments>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/629.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[鉄スクラップ関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toda-kinzoku.com/?guid=01d6120edaa0e460760463b2924006ff</guid>
		<description><![CDATA[東京鉄鋼は１４時の決算発表を好感して急伸し値上がり率３位サーチナニュース値上がり率25％で東証1部の3位に入った。3月通期の業績予想は、連結営業利益を従来の18億円から29億円に、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGpoc2rzOOJJfxPoGE7f0K_rGXLOQ&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0131&f=business_0131_179.shtml"><b>東京鉄鋼は１４時の決算発表を好感して急伸し値上がり率３位</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1">値上がり率25％で東証1部の3位に入った。3月通期の業績予想は、連結営業利益を従来の18億円から29億円に、純利益は同10億円から15億円に引き上げた。<b>鉄スクラップ</b>市況が想定を下回り、採算が改善した。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFO-Vj8pdoe-nSIS60WOBxhM0C--Q&amp;url=http://www.kabutocho.net/news/livenews/news_detail.php?id=285841">東京鐵鋼(5445)は昨年来高値を更新 <b>鉄スクラップ</b>価格の想定比下振れで採算改善、通期利益予想を増額修正</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>兜町ネット (プレスリリース)</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGyrTPU-0sIENHWyqVc1wO--9u8IQ&amp;url=http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=629048">東鉄鋼、１２年３月期予想の営業利益を前期比２．２倍に上方修正</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>モーニングスター</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHdOuf3IFxH8M6AGj7LtzEhLeq3tQ&amp;url=http://kabutan.jp/news/?b=k201201310125">東京鐵鋼、今期業績を上方修正</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>株探ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d36hhjY6m4UfRRMwaygZVEDLAkcQM&amp;region=jp"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/629.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toda-kinzoku.com/iron_scrap/629.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

